[gtranslate]
Contratos Vigentes da Biblioteca Central da Universidade de Brasília
| PROCESSO_SEI | N_CONTRATO | OBJETO | CNPJ | TERMO_ADITIVO | VIGENCIA_DE | VIGENCIA_ATE | PRAZO_DIAS | VALOR | UNIDADE | FISCAIS | ATO | ATUALIZACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23106.003875/2022-02 | 903/2022 | Target | 00.000.028/0001-29 | 3º Termo Aditivo | 10/08/2023 | 10/08/2026 | 133 | R$ 16.036,09 | BCE | Seânio Sales Avelino; Bianca Lorrani dos Reis | Ato DAF 137/2025 | 09/03/2026 |
| 23106.111850/2022-73 | 901/2023 | Scival | EX1540502 | 2º Termo Aditivo | 06/04/2023 | 06/04/2026 | 7 | R$ 337.660,85 | DPO | Patrícia Nunes da Silva; Ricardo Vinicius Mendes Rosa | Ato DAF 235/2024 | 09/03/2026 |
| 23106.112665/2022-04 | 902/2023 | Minha Biblioteca | 13.183.749/0001-63 | 1º Termo Aditivo | 03/03/2024 | 03/03/2027 | 338 | R$ 381.600,00 | BCE | Diule Vieira de Queiroz; Johnathan Pereira Alves Diniz | Ato DAF 055/2026 | 09/03/2026 |
| 23106.068503/2024-85 | 902/2024 | InCites | US81-3858069 | 1º Termo Aditivo | 14/11/2024 | 14/11/2026 | 229 | R$ 160.968,73 | BCE | Patrícia Nunes da Silva; Marília Augusta de Freitas | 200/2024 | 09/03/2026 |
| 23106.055155/2024-86 | 905/2024 | Best Practice | 07.685.582/0001-36 | 1º Termo Aditivo | 11/11/2024 | 11/11/2026 | 226 | R$ 121.821,55 | FM/DIR | Thiago Figueiredo de Castro; Maria Luiza Barros Bezerra | 201/2024 | 10/03/2026 |
| 23106.093187/2025-61 | 911/2025 | JSTOR | 07.685.582/0001-36 | Contrato inicial | 25/11/2025 | 25/11/2026 | 240 | R$ 31.209,32 | BCE | Elisângela Alves de Moura; Johnathan Pereira Alves Diniz | 214/2025 | 10/03/2026 |
| 23106.068197/2025-68 | 904/2025 | Turnitin Brazil | 48.386.520/0001-00 | Contrato inicial | 24/11/2025 | 24/11/2026 | 239 | R$ 60.057,92 | BCE | Thayse Natália Catanhede Santos; Arley Marques Cançado | 216/2025 | 10/03/2026 |
| 23106.085702/2025-39 | 901/2026 | DOI | 29.261.229/0001-61 | Contrato inicial | 19/01/2026 | 19/02/2027 | 326 | R$ 54.412,42 | BCE | Ruthlea Eliennai Dias do Nascimento; Thayse Natalia Cantanhede Santos | 019/2026 | 11/03/2026 |
| 23106.083979/2025-27 | 903/2025 | Pergamum | 76.659.820/0046-53 | Contrato inicial | 03/12/2025 | 03/12/2027 | 613 | R$ 20.418,25 | BCE | Eveline Filgueiras Gonçalves; Jakcélia Mendes Fernandes Novaes | 222/2025 | 10/03/2026 |
| 23106.101440/2025-67 | 909/2025 | RFID | 18.607.653/0001-07 | Contrato inicial | 19/12/2025 | 19/12/2026 | 264 | R$ 59.974,20 | BCE | Camila de Mendonça Ferreira; Elizabeth Lucchesi Rocha | 0002/2026 | 10/03/2026 |
| 23106.124679/2025-13 | 901/2026 | DOI | 29.261.229/0001-61 | Contrato inicial | 19/01/2026 | 19/01/2027 | 295 | R$ 54.412,42 | BCE | Ruthlea Eliennai Dias do Nascimento; Thayse Natalia Cantanhede Santos | 019/2026 | 10/03/2026 |
| 23106.118758/2024-04 | 901/2025 | Eunice Maria Gonçalves de Oliveira | 11.311.279/0001-40 | 1º Termo Aditivo | 21/01/2025 | 21/01/2027 | 297 | R$ 192.873,46 | Fabiana Camargo dos Santos; Larissa Amorim Catunda Sampaio | Ato 4/2026 | 10/03/2026 | |
| 23106.101438/2025-98 | 907/2025 | Eunice Maria Gonçalves de Oliveira | 11.311.279/0001-40 | Contrato inicial | 31/10/2025 | 31/10/2026 | 215 | R$ 93.288,94 | Larissa Amorim Catunda Sampaio; Leila Fernandes dos Santos | 204/2026 | 10/03/2026 | |
| 23106.108674/2025-35 | 910/2025 | ARC Livraria e Importadora LTDA | 71.310.023/0001-40 | Contrato inicial | 17/11/2025 | 17/11/2026 | 232 | R$ 170.922,94 | Marcelo Barbosa Miranda; Talita Leal Oliveira | 205/2026 | 10/03/2026 | |
| 23106.118300/2025-28 | 902/2026 | Livraria Gustavo LTDA | 58.761.193/0001-83 | Contrato inicial | 10/02/2026 | 10/02/2027 | 317 | R$ 68.616,36 | Marcelo Barbosa Miranda; Talita Leal Oliveira | 33/2026 | 10/03/2026 |
